| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | YOKG |
| گواهی: | CE, ROHS |
| شماره مدل: | YG413/YG423، YG414/YG424، YG415/YG425 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادرات استاندارد یا با توجه به تقاضای مشتری |
| زمان تحویل: | 15 روز یا بستگی به سفارش QTYS دارد |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
| قابلیت ارائه: | 100000 عدد در ماه |
| تایپ کنید: | سوکت زاویه دار نصب پنل صنعتی IP44 | ویژگی: | ضد آب، بادوام، ایمن |
|---|---|---|---|
| لهستانی ها: | 3P، 4P، 5P | درجه حفاظت: | IP44 |
| زمین کردن: | زمین استاندارد | گواهینامه: | CE، ROHs |
| برجسته کردن: | پریز برق صنعتی 6 ساعت,پریز برق صنعتی 63A,63A سوکت 5 پین,63A 5 pin sockets |
||
سوکت زاویه دار پانل 16A 32A 63A IP44 6h ضد آب
![]()
جریان (A): 16A/32A
ولتاژ (V): 220-240 ولت ~
قطب: 2P+E
کد: YG413, YG423
درجه حفاظت: IP44
| موقعیت تماس با زمین | 6 ساعت | ||
| جریان نامی (A) | 16 | 32 | |
| قطب | 3 | ||
| ابعاد (میلی متر) | آ | 93 | 93 |
| ب | 101 | 101 | |
| ج | 78 | 78 | |
| د | 86 | 86 | |
| ه | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| ساعت | 77 | 83 | |
| من | 5.5 | 5.5 | |
| سطح مقطع اسمی کابل (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
------------------------------------------------ ----------------------------
![]()
جریان (A): 63A/32A
ولتاژ (V): 380-415V ~
قطب: 3P+E
کد: YG414, YG424
درجه حفاظت: IP44
| موقعیت تماس با زمین | 6 ساعت | ||
| جریان نامی (A) | 16 | 32 | |
| قطب | 3 | ||
| ابعاد (میلی متر) | آ | 93 | 93 |
| ب | 101 | 101 | |
| ج | 78 | 78 | |
| د | 86 | 86 | |
| ه | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| ساعت | 77 | 83 | |
| من | 5.5 | 5.5 | |
| سطح مقطع اسمی کابل (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
------------------------------------------------ ------------------------------------------------
![]()
جریان (A): 16A/32A
ولتاژ (V): 220-380V / 240-415v ~
قطب: 3P+N+E
کد: YG415, YG425
درجه حفاظت: IP44
| موقعیت تماس با زمین | 6 ساعت | ||
| جریان نامی (A) | 16 | 32 | |
| قطب | 3 | ||
| ابعاد (میلی متر) | آ | 93 | 93 |
| ب | 101 | 101 | |
| ج | 78 | 78 | |
| د | 86 | 86 | |
| ه | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| ساعت | 77 | 83 | |
| من | 5.5 | 5.5 | |
| سطح مقطع اسمی کابل (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()