| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | YOKG |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | E1008 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10000 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادرات استاندارد یا با توجه به تقاضای مشتری |
| زمان تحویل: | 15 روز یا بستگی به سفارش QTYS دارد |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
| قابلیت ارائه: | 100000 عدد در ماه |
| نام محصول: | پایانه سیم عایق بندی شده | مواد: | مس / برنج |
|---|---|---|---|
| محدوده سیم: | 6 میلی متر مربع | رنگ: | قرمز، زرد، آبی، سبز، سیاه، خاکستری، قهوه ای، سفید، نارنجی |
| مقاومت حرارتی: | 105 ℃ | کاربرد: | پرس سیم |
| برجسته کردن: | ترمینال انتهای سیم عایق,پایانه سیم پیچ 6 میلی متری,ترمینال عایق 10AWG |
||
پایانه سیم عایق بندی شده E1008 پایانه سیمی 10AWG 6 میلی متر
| مورد شماره. | ابعاد (میلی متر) | محدوده سیم | |||||
| اف | L | دبلیو | D∅ | C∅ | AWG | ㎟ | |
| E0505 | 5.0 | 11.0 | 2.6 | 1.3 | 1 | 22 | 0.5 |
| E0506 | 6.0 | 12.0 | |||||
| E0508 | 8.0 | 14.0 | |||||
| E0510 | 10.0 | 16.0 | |||||
| E0512 | 12.0 | 18.0 | |||||
| E7506 | 6.0 | 12.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 20 | 0.75 |
| E7508 | 8.0 | 14.3 | |||||
| E7510 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E7512 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E7518 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E1006 | 6.0 | 12.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 18 | 1.0 |
| E1008 | 8.0 | 14.3 | |||||
| E1010 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E1012 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E1018 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E1508 | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 2 | 1.7 | 16 | 1.5 |
| E1510 | 10.0 | 16.3 | |||||
| E1512 | 12.0 | 18.3 | |||||
| E1515 | 15.0 | 21.3 | |||||
| E1518 | 18.0 | 24.3 | |||||
| E2508 | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14 | 2.5 |
| E2510 | 10.0 | 17.4 | |||||
| E2512 | 12.0 | 19.4 | |||||
| E2518 | 18.0 | 25.4 | |||||
| E2525 | 25.0 | 32.4 | |||||
| E4009 | 9.0 | 16.7 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 12 | 4.0 |
| E4010 | 10.0 | 17.4 | |||||
| E4012 | 12.0 | 19.4 | |||||
| E4018 | 18.0 | 25.4 | |||||
| E6012 | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 10 | 6.0 |
| E6018 | 18.0 | 26.5 | |||||
| E10-12 | 12.0 | 20.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 8 | 10 |
| E10-18 | 18.0 | 26.8 | |||||
| E16-12 | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 6 | 16 |
| E16-18 | 18.0 | 28.0 | |||||
| E25-12 | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | 4 | 25 |
| E25-16 | 16.0 | 28.0 | |||||
| E25-18 | 18.0 | 30.0 | |||||
| E25-22 | 22.0 | 34.0 | |||||
| E35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | 2 | 35 |
| E35-18 | 18.0 | 32.0 | |||||
| E35-22 | 22.0 | 36.0 | |||||
| E35-25 | 25.0 | 39.0 | |||||
| E50-12 | 12.0 | 28.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | 1/0 | 50 |
| E50-20 | 20.0 | 36.0 | |||||
| E70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70 |
| E70-25 | 25.0 | 42.0 | |||||
| E70-27 | 27.0 | 44.0 | |||||
| E95-25 | 25.0 | 44.0 | 18.5 | 15.6 | 14.8 | 3/0 | 95 |
| E120-27 | 27.0 | 47.6 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | 4/0 | 120 |
| E120-32 | 32.0 | 52.6 | |||||
| E150-25 | 25.0 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250/300 MCM | 150 |
| E150-27 | 27.0 | 52.6 | |||||
| E150-32 | 32.0 | 57.6 | |||||
![]()
![]()
چرا ما را انتخاب کنید
آ.در 24 ساعت کاری به درخواست خود پاسخ دهید.
براهنمایی فنی و حرفه ای.
جبهترین کیفیت و بهترین قیمت.
ما محصولات عالی را حفظ می کنیم و برای رضایت 100٪ مشتری تلاش می کنیم.بازخورد خوب بسیار مهم است، ما از شما استقبال می کنیم
پیشنهاد یا بازخورد مهربان در مورد کالاها و خدمات ما.
سوالات متداول:
1. آیا می توانم قیمت محصولات شما را داشته باشم؟
خوب خوش آمدیدلطفا در صورت تمایل برای ما هر گونه درخواست ارسال کنید.شما در عرض 24 ساعت پاسخ ما را دریافت خواهید کرد.
2. آیا می توانیم آرم / وب سایت / نام شرکت خود را روی محصولات چاپ کنیم؟
بله، OEM و ODM در دسترس هستند.
3. زمان سرب برای سفارش معمولی چقدر است؟
7-15 روز برای مقدار سفارش کمتر از 2000 عدد.برای مقدار بیشتر، می توانیم در مورد آن مذاکره کنیم.
4. آیا محصولات نهایی را بازرسی می کنید؟
محصولات ما 100٪ خود بازرسی و آزمایش قبل از بسته بندی.
5. شرایط پرداخت چطور؟
سفارش استاندارد می تواند توسط T/T، L/C پرداخت شود، سفارش کوچک می تواند Western Union را پشتیبانی کند