| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | YOKG |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | سری SV |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10000 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادرات استاندارد یا با توجه به تقاضای مشتری |
| زمان تحویل: | 15 روز یا بستگی به سفارش QTYS دارد |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
| قابلیت ارائه: | 100000 عدد در ماه |
| تایپ کنید: | ترمینال چین دار | بسته: | 100 عدد / کیسه |
|---|---|---|---|
| روش پیوستن: | جوشکاری اصطکاکی | درمان سطحی: | قلع روکش شده |
| محدوده سیم: | 0.5-6.0mm² | محل مبدا: | ونژو، چین |
| برجسته کردن: | ترمینال چین دار مسی SV,ترمینال عایق شده نوع Y,ترمینال بیل پیش عایق شده |
||
ترمینال چین دار مس SV ترمینال بیل از پیش عایق شده چنگال نوع Y مس
| مورد شماره. | سری SV |
| مواد فلزی | مس و برنج |
| پوشش سطح | قلع اندود الکترو |
| مواد عایق | ضد شعله PP |
| کاربرد | پرس سیم |
| AWG | 22-16 16-14 14-12 12-10 |
| سیرنگ | قرمز، زرد، آبی، مشکی |
| محدوده سیم | 0.5-1.5 ㎟، 1.5-2.5 ㎟، 2.5-4 ㎟، 4-6 ㎟ |
| مورد شماره. | اندازه گل میخ | ابعاد (میلی متر) | رنگ | |||||
| d2 | ب | L | اف | اچ | D∅ | |||
| SV1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | قرمز |
| SVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.1 | 6.5 | |||
| SVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-5 | شماره 10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-5 | شماره 10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
| SV1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 29.0 | 12.5 | |||
محدوده سیم: 1.5-2.5 ㎟، AWG: 16-14، Imax=27A
| مورد شماره. | اندازه گل میخ | ابعاد (میلی متر) | رنگ | |||||
| d2 | ب | L | اف | اچ | D∅ | |||
| SV2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | آبی |
| SVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.1 | 6.5 | |||
| SVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-5 | شماره 10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-5 | شماره 10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
| SV2-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 29.0 |
12.5 |
|||
محدوده سیم: 2.5-4 ㎟، AWG: 14-12، Imax=37A
| مورد شماره. | اندازه گل میخ | ابعاد (میلی متر) | رنگ | |||||
| d2 | ب | L | اف | اچ | D∅ | |||
| SV3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13.0 | 6.2 | مشکی |
| SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| SV3.5-5 | شماره 10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
| SV3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 33.7 |
13.7 |
|||
محدوده سیم: 4-6 ㎟، AWG: 12-10، Imax=48A
| مورد شماره. | اندازه گل میخ | ابعاد (میلی متر) | رنگ | |||||
| d2 | ب | L | اف | اچ | D∅ | |||
| SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | رنگ زرد |
| SVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| SV5.5-5 | شماره 10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
| SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
1. آیا کارخانه یا شرکت تجاری هستید؟
بله، ما تولید کننده در Wenzhou، چین هستیم.ما می توانیم قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش را به شما ارائه دهیم.
2. آیا می توانیم آرم / وب سایت / نام شرکت خود را روی محصولات چاپ کنیم؟
بله، آرم شما می تواند به عنوان درخواست شما چاپ شود.ما می توانیم خدمات نصب شده را ارائه دهیم.
3. زمان سرب برای سفارش معمولی چقدر است؟
7-15 روز به عنوان مقدار سفارش
4. آیا می توانید نمونه هایی را ارائه دهید؟آیا نمونه ها رایگان هستند؟
بله، نمونه ها را می توان با هزینه حمل و نقل برای جمع آوری ارائه کرد.
5. آیا می توانید اندازه را برای مشتری تغییر دهید؟
بله، اندازه ها را می توان سفارشی کرد، برای جزئیات بیشتر، لطفا آزادانه با ما تماس بگیرید.
6. خدمات پس از فروش چطور؟
هر نظری پذیرفته می شود، ما مشکلات برنامه شما را حل خواهیم کرد.