جزئیات محصول:
|
جریان گرمایش نامی: | 40A | ولتاژ عایق نامی: | 690 ولت |
---|---|---|---|
لهستانی ها: | 3 | تماس کمکی: | NO/NC |
سیم پیچ: | AC | درجه حفاظت: | IP20 |
تولید - محصول: | کنتاکتور برق AC | عمر الکتریکی: | 1000000 |
برجسته: | کنتاکتور AC Electric Life 1000000 Electrical Life,50HZ بدون کنتاکتور AC,سوئیچ کنتاکتور AC 60HZ |
NO Or NC 690 Vac AC Electrical Contactor 50 60HZ Magnetic Ac contactor
مشخصات:
نصب: نصب ریل/پیچ
گواهینامه: CE، CB، TUV
استاندارد: IEC 60947-1، IEC 60947-4-1
فرکانس کار: 300-1200 بار در ساعت
دمای محیط: -5℃~+40℃
درجه حفاظت: IP20
دسته نصب:III
درجه آلودگی:کلاس 3
ارتفاع:≤ 2000 متر
پارامترهای اصلی و عملکرد فنی:
تایپ کنید | SC25 | ||
جریان گرمایش نامی (A) | 40 | ||
ولتاژ عایق نامی (V) | 690 | ||
ولتاژ تحمل ضربه نامی (KV) | 6 | ||
ظرفیت ساخت رتبه بندی شده | 10ل | ||
ظرفیت شکست امتیازی | 8le | ||
لهستانی ها | 3 | ||
تماس کمکی | NO/NC | ||
جریان مقاومت کوتاه مدت (A) | 10S | 200 | |
جریان کاری نامی (A) | 380 ولت | AC-3 | 25 |
AC-4 | 8.5 | ||
660 ولت | AC-3 | 18 | |
AC-4 | 4.4 | ||
ظرفیت AC-3 فاز 3 موتور قفس سنجابی (AC-3) KW |
220 ولت | 5.5 | |
380 ولت | 11 | ||
660 ولت | 15 | ||
فرکانس عملیات (بار در ساعت) | عمر الکتریکی | AC-3 | 600 |
AC-4 | 300 | ||
زندگی ماشینی | 3600 | ||
عمر الکتریکی (10000/بار) | AC-3 | 100 | |
AC-4 | 20 | ||
عمر مکانیکی (10000/بار) | 1000 | ||
نوع فیوز مجهز | RT16-40 | ||
ولتاژ منبع تغذیه کنترل نامی Us(V) | 50/60 هرتز | 12 تا 480 | |
محدوده عملیات | کشش به داخل | (85%~110%) ایالات متحده +40℃ | |
رها کردن | (20%~75%) آمریکا -5℃ | ||
توان متوسط سیم پیچ ac (VA) | شروع کنید | 110 | |
نگه داشتن | 11 | ||
کلاس راندمان برق | کلاس 3 | ||
تلفات حرارتی (W) | 3 ~ 4 | ||
زمان فعال سازی (ms) | نزدیک | 12 تا 25 | |
زنگ تفريح | 5 تا 20 | ||
سیم کشی مدار اصلی | سیم انعطاف پذیر بدون سرما فشار دادن پایانه (㎟) |
1 چوب | 1.5 تا 10 |
2 عدد چوب | 1.5 تا 6 | ||
سیم انعطاف پذیر با سرما فشار دادن پایانه (㎟) |
1 چوب | 1 تا 6 | |
2 عدد چوب |
1 تا 4 |
||
سیم سخت (㎟) | 1 چوب | 1.5 تا 6 | |
2 عدد چوب |
1.5 تا 6 |
||
اندازه پیچ بست | M4 | ||
گشتاور بست سفت کردن (Nm) | 1.2 | ||
سیم کشی حلقه کنترل | سیم انعطاف پذیر بدون سرما فشار دادن پایانه (㎟) |
1 چوب | 1 تا 4 |
2 عدد چوب | 1 تا 4 | ||
سیم انعطاف پذیر با سرما فشار دادن پایانه (㎟) |
1 چوب | 1 تا 4 | |
2 عدد چوب | 1 تا 2.5 | ||
سیم سخت (㎟) | 1 چوب | 1 تا 4 | |
2 عدد چوب | 1 تا 4 | ||
اندازه پیچ بست | M3.5 | ||
گشتاور بست سفت کردن (Nm) | 0.8 |
ابعاد نصب:
حداکثر | حداکثر B | حداکثر C | آ | ب | ∅ |
57 | 86 | 95 | 40 | 48 | 4.5 |
تماس با شخص: Saniya
تلفن: 0086-13819426886